Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5666 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status | 
| 947852 | Uverenje o slobodnom bracnom stanju | 09.02.2023. | ![]()  | 
| 177650 | OREZIVANJE | 09.02.2023. | ![]()  | 
| 685387 | ISKRIVLJEN SAOBRAĆAJNI ZNAK | 08.02.2023. | ![]()  | 
| 634686 | RUPA NA PUTU | 08.02.2023. | ![]()  | 
| 153474 | RUPA NA PUTU | 08.02.2023. | ![]()  | 
| 322204 | OREZIVANJE | 08.02.2023. | ![]()  | 
| 230013 | NAPUŠTENA TRAFIKA | 07.02.2023. | ![]()  | 
| 844547 | OŠTEĆEN KROV KUĆE | 06.02.2023. | ![]()  | 
| 623789 | DIVLJA DEPONIJA | 06.02.2023. | ![]()  | 
| 516563 | NAKRIVLJENO DRVO USLED OLUJE | 06.02.2023. | ![]()  | 
| 218944 | OREZIVANJE | 03.02.2023. | ![]()  | 
| 350952 | VLASNIČKI PSI | 03.02.2023. | ![]()  | 
| 546507 | OREZIVANJE | 03.02.2023. | ![]()  | 
| 122241 | PSI LUTALICE | 03.02.2023. | ![]()  | 
| 288711 | PSI LUTALICE | 03.02.2023. | ![]()  | 
| 712603 | ŠUT BAČEN U ATK | 02.02.2023. | ![]()  | 
| 474019 | TRULO DRVO | 02.02.2023. | ![]()  | 
| 547617 | OREZIVANJE | 02.02.2023. | ![]()  | 
| 970029 | HAVARIJA NA VODOVODU | 02.02.2023. | ![]()  | 
| 907636 | OREZIVANJE | 01.02.2023. | ![]()  | 
| 487398 | UKLANJANJE DRVETA | 01.02.2023. | ![]()  | 
| 880375 | OREZIVANJE | 30.01.2023. | ![]()  | 
| 417914 | NANESENO BLATO NA PUTU I TROTOARU | 30.01.2023. | ![]()  | 
| 733876 | PSI LUTALICE | 26.01.2023. | ![]()  | 
| 620196 | ISTOVARENA DRVA U KAPIJI | 26.01.2023. | ![]()  | 
| 171504 | BLATO NA PUTU ZA PROVALIJE | 26.01.2023. | ![]()  | 
| 866128 | PROBLEM SA VLASNIČKIM PSIMA | 25.01.2023. | ![]()  | 
| 391448 | DIVLJA DEPONIJA | 24.01.2023. | ![]()  | 
| 766666 | UKLONITI ŽBUN | 24.01.2023. | ![]()  | 
| 702133 | VRATA NA JAVNOJ POVRŠINI | 23.01.2023. | ![]()  | 
| 616615 | DIVLJA DEPONIJA | 23.01.2023. | ![]()  | 
| 705600 | BLATO NA NADVOŽNJAKU | 19.01.2023. | ![]()  | 
| 478333 | DEPONIJA | 19.01.2023. | ![]()  | 
| 668964 | VODA OD KLIMA UREĐAJA | 19.01.2023. | ![]()  | 
| 342680 | ZATRPAN KANAL | 19.01.2023. | ![]()  | 
| 155194 | VAĐENJE STABLA | 18.01.2023. | ![]()  | 
| 495120 | OPEL KORSA U RASPADNUTOM STANJU | 17.01.2023. | ![]()  | 
| 569200 | OREZIVANJE | 16.01.2023. | ![]()  | 
| 543421 | Rasveta nije u funkciji | 15.01.2023. | ![]()  | 
| 308603 | GLAVA SVINJE NA SRED OUT | 13.01.2023. | ![]()  | 
| 478274 | BLATNJAVA BETONSKA BAZA | 13.01.2023. | ![]()  | 
| 967097 | UKLANJANJE STABLA | 11.01.2023. | ![]()  | 
| 378373 | DRŽANJE PASA UZ KUĆU | 11.01.2023. | ![]()  | 
| 571008 | OREZIVANJE | 11.01.2023. | ![]()  | 
| 633278 | POSEČENO DRVEĆE UZ PLAC | 09.01.2023. | ![]()  | 
| 395057 | Psi lutalice | 05.01.2023. | ![]()  | 
| 688774 | STAJSKO DJUBRE | 04.01.2023. | ![]()  | 
| 598846 | PARKIRANJE KAMIONA ISPRED KUĆE | 04.01.2023. | ![]()  | 
| 720980 | OREZIVANJE | 30.12.2022. | ![]()  | 
| 939851 | Neisplaćeni troškovi | 29.12.2022. | ![]()  | 
| « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 » | 

