Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5668 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status | 
| 204492 | ORAH ZA UKLANJANJE | 15.11.2021. | ![]()  | 
| 119322 | DVA ZIMZELENA DRVETA ZA UKLANJANJE | 15.11.2021. | ![]()  | 
| 305298 | ORAH ZA UKLANJANJE | 15.11.2021. | ![]()  | 
| 540225 | OREZIVANJE | 15.11.2021. | ![]()  | 
| 663189 | STABLO ZA UKLANJANJE | 12.11.2021. | ![]()  | 
| 697644 | ZAGUŠENJE NA GLAVNOM KANALIZACIONOM VODU | 10.11.2021. | ![]()  | 
| 511680 | OREZIVANJE | 09.11.2021. | ![]()  | 
| 649780 | orezivanje ili uklanjanje lipe | 09.11.2021. | ![]()  | 
| 113828 | OREZIVANJE DVA STABLA | 09.11.2021. | ![]()  | 
| 219543 | OREZIVANJE STABLA | 08.11.2021. | ![]()  | 
| 431185 | Tuje za orezivanje | 08.11.2021. | ![]()  | 
| 956852 | Voda je tehnicki neispravna | 05.11.2021. | ![]()  | 
| 791448 | jelka za orezivanje | 04.11.2021. | ![]()  | 
| 369937 | BREZA ZA UKLANJANJE | 04.11.2021. | ![]()  | 
| 962186 | DRVO ZA UIKLANJANJE | 04.11.2021. | ![]()  | 
| 338324 | OREZIVANJE | 03.11.2021. | ![]()  | 
| 401956 | ZAPUŠTENA NAPUŠTENA BIVŠA POLJ.APOTEKA | 02.11.2021. | ![]()  | 
| 774978 | DEČIJE IGRALIŠTE | 29.10.2021. | ![]()  | 
| 527780 | OREZIVANJE | 28.10.2021. | ![]()  | 
| 180531 | OREZIVANJE | 28.10.2021. | ![]()  | 
| 743223 | TROTAR KOJI TREBA SANIRATI | 28.10.2021. | ![]()  | 
| 750002 | UKLANJANJE JELKI SA JP | 28.10.2021. | ![]()  | 
| 471414 | OREZIVANJE | 27.10.2021. | ![]()  | 
| 537238 | OREZIVANJE | 27.10.2021. | ![]()  | 
| 828567 | OREZIVANJE | 27.10.2021. | ![]()  | 
| 692093 | OREZIVANJE | 26.10.2021. | ![]()  | 
| 234707 | OREZIVANJE ILI VADJENJA DRVETA | 26.10.2021. | ![]()  | 
| 896011 | NELEGALAN PREVOZNIK | 25.10.2021. | ![]()  | 
| 287481 | Orezivanje | 25.10.2021. | ![]()  | 
| 314897 | Orezivanje | 25.10.2021. | ![]()  | 
| 933435 | Orezivanje | 25.10.2021. | ![]()  | 
| 595015 | OREZIVANJE | 22.10.2021. | ![]()  | 
| 164917 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOM .ŽIV. | 22.10.2021. | ![]()  | 
| 797127 | OREZIVANJE | 22.10.2021. | ![]()  | 
| 270518 | Orezivanje drveća | 21.10.2021. | ![]()  | 
| 249785 | OREZIVANJE | 21.10.2021. | ![]()  | 
| 560197 | UKLANJANJE KUGLI SA JZP | 20.10.2021. | ![]()  | 
| 292064 | UKLANJANJE DRVETA I PODIGNUT TROTOAR | 20.10.2021. | ![]()  | 
| 893925 | OREZIVANJE GRANA | 19.10.2021. | ![]()  | 
| 507311 | UKLANJANJE DVE BREZE | 19.10.2021. | ![]()  | 
| 528980 | OŠTEĆENJE NA FASADI | 19.10.2021. | ![]()  | 
| 706024 | SANACIJA TROTOARA | 18.10.2021. | ![]()  | 
| 802383 | OREZIVANJE | 18.10.2021. | ![]()  | 
| 619373 | UKLANJANJE DVE LIPE | 18.10.2021. | ![]()  | 
| 258522 | BACANJE SMEĆA | 18.10.2021. | ![]()  | 
| 309767 | OREZIVANJE | 18.10.2021. | ![]()  | 
| 192761 | OREZIVANJE | 18.10.2021. | ![]()  | 
| 610212 | Secenje I orezivanje drveca | 18.10.2021. | ![]()  | 
| 712886 | OREZIVANJE | 14.10.2021. | ![]()  | 
| 913289 | OREZIVANJE | 13.10.2021. | ![]()  | 
| « 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 » | 

