Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5254 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
413561 | VATRA NA JASIKAMA | 27.07.2023. | |
851443 | OREZIVANJE | 27.07.2023. | |
834559 | OREZIVANJE GRANA ILI UKLANJANJE DRVEĆA | 26.07.2023. | |
118310 | SRUŠEN ZNAK | 26.07.2023. | |
288748 | OREZIVANJE | 25.07.2023. | |
181994 | OREZIVANJE I VAĐENJE STABALA | 25.07.2023. | |
959662 | Alarm | 24.07.2023. | |
662106 | UKLANJANJE | 24.07.2023. | |
232101 | OREZIVANJE | 24.07.2023. | |
515247 | KANALIZACIJA | 24.07.2023. | |
441349 | VAĐENJE PLATANA | 24.07.2023. | |
744998 | ODLOMLJENA VELIKA GRANA | 24.07.2023. | |
895805 | DRŽANJE KRAVA PORED KUĆE | 24.07.2023. | |
285784 | IZDIGNUT ASFALT | 24.07.2023. | |
413969 | Pozdrav! | 21.07.2023. | |
744398 | VOJNI MOST | 21.07.2023. | |
831662 | Pozdrav! | 21.07.2023. | |
120067 | Pozdrav! | 20.07.2023. | |
541270 | NERED NA JAVNOJ POVRŠINI | 20.07.2023. | |
426012 | POLOMLJEN KROV | 20.07.2023. | |
435266 | ZAKOROVLJENA POVRŠINA | 20.07.2023. | |
449618 | OREZIVANJE / UKLANJANJE | 20.07.2023. | |
380843 | OREZIVANJE | 20.07.2023. | |
187342 | PRODAJA NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 19.07.2023. | |
698776 | Prijava Infrastrukture Srbije | 19.07.2023. | |
862311 | OREZIVANJE | 19.07.2023. | |
296041 | PUCANJE BETONA OKO KUĆE | 18.07.2023. | |
272072 | OREZIVANJE | 18.07.2023. | |
259037 | BACANJE SMEĆA | 18.07.2023. | |
138289 | PROBLEM SA KUĆOM | 18.07.2023. | |
475133 | DRŽANJE SVINJA | 17.07.2023. | |
473860 | URUŠAVANJE KUĆE | 17.07.2023. | |
347583 | OREZIVANJE | 17.07.2023. | |
242808 | PRIJAVA ŠTETE | 17.07.2023. | |
576282 | ODLETEO KROV | 14.07.2023. | |
544289 | POLOMLJENO STAKLO | 14.07.2023. | |
451713 | Oštećen krov OD ZGRADE | 14.07.2023. | |
474780 | OREZIVANJE | 13.07.2023. | |
702630 | PSI LUTALICE | 13.07.2023. | |
738938 | KOŠENJE TRAVE | 13.07.2023. | |
326703 | UKLONITI SUVO DRVO | 11.07.2023. | |
243612 | UKLONITI DVA STABLA | 11.07.2023. | |
167944 | ATK | 11.07.2023. | |
963671 | BACANJE SMEĆA | 11.07.2023. | |
379809 | KOŠENJE TRAVE | 10.07.2023. | |
668128 | KOŠENJE TRAVE | 10.07.2023. | |
260802 | PALO DRVO | 10.07.2023. | |
920147 | Ilegalna kafana | 10.07.2023. | |
345708 | Tražim smrtovnicu | 08.07.2023. | |
980299 | DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 07.07.2023. |
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » |