Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
188819 | DRVO ZA UKLANjANjE | 13.11.2015. | |
149607 | VLASNIČKI PSI ŠETAJU PO ULICI | 12.11.2015. | |
757078 | UKLANjANjE DRVETA | 12.11.2015. | |
297678 | GAR I DIM OD ULJARE | 10.11.2015. | |
349395 | UKLANjANjE ORAHA | 10.11.2015. | |
634953 | SMEĆE I LIŠĆE NA JZP | 10.11.2015. | |
652520 | OREZIVANJE 2 LIPE I 2 BRESTA | 10.11.2015. | |
569022 | Veliki kolotrazi | 09.11.2015. | |
789978 | PARKIRANJE KAMIONA I AUTA | 09.11.2015. | |
777950 | OREZIVANjE ORAHA | 09.11.2015. | |
780334 | Javna rasveta - Radnicka ulica | 09.11.2015. | |
549206 | 1 LIPA ZA OREZIVANJE | 06.11.2015. | |
561241 | 1 STABLO ZA OREZIVANJE | 05.11.2015. | |
544786 | 3 STABLA ZA OREZIVANJE | 05.11.2015. | |
946931 | UKLANJANJE 3 LIPE | 04.11.2015. | |
451234 | SAMOSTALNO UKLANJANJE ORAHA | 03.11.2015. | |
527579 | OREZIVANjE ORAHA | 29.10.2015. | |
608942 | BAČENO ĐUBRE ISPRED PROZORA | 29.10.2015. | |
980088 | VAĐENjE DRVETA | 27.10.2015. | |
621012 | OREZIVANjE ILI UKLANjANjE | 27.10.2015. | |
878217 | OREZIVANJE | 26.10.2015. | |
983942 | 2 LIPE ZA OREZIVANjE | 26.10.2015. | |
391918 | OREZIVANJE DRVEĆA NA ULICI | 23.10.2015. | |
664250 | NEADEKVATNO DRŽANjE ŽIVOTINjA | 22.10.2015. | |
752409 | NEADEKVATNO DRŽANjE ŽIVOTINjA | 22.10.2015. | |
197221 | Držanje dom.životinja suprotno odluci | 21.10.2015. | |
436907 | OREZIVANJE DRVEĆA NA ULICI | 20.10.2015. | |
270525 | OREZIVANjE | 19.10.2015. | |
452614 | šiblje ispred kuce | 19.10.2015. | |
736272 | Buka | 18.10.2015. | |
396267 | OREZIVANJE DVA DRVETA | 16.10.2015. | |
128672 | OREZIVANJE | 16.10.2015. | |
200331 | VRBA SE NAKRIVILA | 16.10.2015. | |
736558 | 2 BRESTA ZA UKLANJANJE | 16.10.2015. | |
739502 | UKLANjANjE PET PTUJA | 15.10.2015. | |
223102 | HITNO OREZIVANJE | 14.10.2015. | |
263339 | OREZIVANjE I DRVO UZ ULIČNU RASVETU | 14.10.2015. | |
670827 | OREZIVANjE LIPE | 14.10.2015. | |
348333 | UJED PSA U ZMAJEVU | 13.10.2015. | |
697752 | UJED- RAVNO SELO | 13.10.2015. | |
578822 | SMEĆE- DEPONIJA | 09.10.2015. | |
911489 | Ускраћена слобода кретања | 08.10.2015. | |
298082 | PUKLA GRANA - KESTENA | 07.10.2015. | |
379846 | KAMION NA JP i JZP | 07.10.2015. | |
533095 | PROPAO TROTOAR | 06.10.2015. | |
946863 | TROTOAR ISPRED KUĆE | 06.10.2015. | |
577737 | OREZIVANJE | 06.10.2015. | |
529564 | Ne adekvatno držanje pasa | 06.10.2015. | |
110588 | ULIČNA RASVETA | 06.10.2015. | |
725352 | OREZIVANjE | 06.10.2015. |
« 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 » |