Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
879075 | GRANE ISPRED ŠKOLE | 27.08.2014. | |
186599 | ne dobijen dokument | 26.08.2014. | |
452056 | UKLANjANjE DRVETA | 26.08.2014. | |
759366 | OREZIVANJE | 26.08.2014. | |
126209 | OREZIVANJE | 26.08.2014. | |
565589 | KOROV-SRUŠENA KUĆA | 25.08.2014. | |
332612 | OREZIVANJE | 25.08.2014. | |
946949 | PROBLEM S KOMŠIJOM | 25.08.2014. | |
131916 | UKLANjANjE DRVETA | 25.08.2014. | |
910752 | OREZIVANJE | 25.08.2014. | |
979401 | PROBLEM S KOMŠIJOM | 25.08.2014. | |
721433 | KOŠENJE TRAVE | 25.08.2014. | |
534920 | Nemože se prići od trave | 25.08.2014. | |
966576 | OREZIVANJE | 22.08.2014. | |
373612 | OREZIVANJE DRVEĆA NA ULICI | 22.08.2014. | |
193803 | RUŠI SE KUĆA | 22.08.2014. | |
656497 | 2 LIPE ZA UKLANJANJE | 21.08.2014. | |
901879 | OPASNOST ZBOG MOSTA | 20.08.2014. | |
715639 | CEVI ISPRED KUĆE | 19.08.2014. | |
722260 | Ambrozija na placu | 19.08.2014. | |
173127 | KOŠENJE TRAVE | 18.08.2014. | |
387538 | KOŠENJE TRAVE-KOROVA | 18.08.2014. | |
919869 | OREZIVANJE | 18.08.2014. | |
171107 | SIBIRSKI BREST-predškolska ustanova | 18.08.2014. | |
694950 | Neadekvatno držanje psa | 18.08.2014. | |
321546 | OREZIVANJE DRVEĆA NA ULICI | 15.08.2014. | |
783659 | NAPUKLA GRANA | 15.08.2014. | |
947373 | Razbijeno staklo isped kućnog broja | 14.08.2014. | |
561871 | Zapuštena javna zelena površina | 14.08.2014. | |
170396 | OREZIVANJE DRVEĆA NA ULICI | 14.08.2014. | |
557180 | KOŠENJE TRAVE | 14.08.2014. | |
586949 | Deponija smeća i gradjevinskog materjala | 14.08.2014. | |
364040 | Od napustene kuce deponija | 13.08.2014. | |
415959 | Problem sa komšijom-kamioni-smeće | 12.08.2014. | |
839830 | Zmije oko i u napuštenom stanu | 12.08.2014. | |
884097 | Uklanjanje stabla | 11.08.2014. | |
805919 | neazurnost radnika Knezevica | 10.08.2014. | |
657662 | Neadekvatno držanje dom | 08.08.2014. | |
625364 | NEAZURNOST RADNIKA KOJI OCITAVA STANJE NA VODOMERU U TEHNICKI PR | 08.08.2014. | |
871661 | Uklanjanje dve jelke | 07.08.2014. | |
498823 | Atmosferske vode | 07.08.2014. | |
128269 | VLASNIČKI PSI-ZMAJEVO | 07.08.2014. | |
942351 | OREZANO DRVEĆE NA ULICI | 06.08.2014. | |
368488 | Nelegalna gradnja | 06.08.2014. | |
190019 | Neadekvatno držanje dom.životinja | 06.08.2014. | |
227462 | NAPUSTEN VLASNIČKI PAS | 06.08.2014. | |
619517 | Košenje na javnoj površini | 06.08.2014. | |
640252 | Ulična prodaja | 05.08.2014. | |
963013 | Smrad od pasa | 05.08.2014. | |
662764 | Orezivanje i uklanjanje | 05.08.2014. |
« 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 » |