Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5668 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status |
| 126908 | OREZIVANJE | 28.10.2020. | ![]() |
| 707864 | UKLANJANJE ORAHA | 28.10.2020. | ![]() |
| 805722 | SLIVANJE VODE IZ KOMŠIJSKOG STANA | 27.10.2020. | ![]() |
| 629704 | OREZIVANJE | 27.10.2020. | ![]() |
| 559246 | OREZIVANJE | 27.10.2020. | ![]() |
| 368966 | ATMOSFERSKE VODE | 27.10.2020. | ![]() |
| 451101 | UKLANJANJE SUVIH GRANA | 23.10.2020. | ![]() |
| 785943 | SANACIJA DVE ŠAHTE | 23.10.2020. | ![]() |
| 396450 | OREZIVANJE LIPE | 23.10.2020. | ![]() |
| 749780 | NEREGISTR.VOZILO NA PARKINGU | 23.10.2020. | ![]() |
| 692279 | biljni otpad | 23.10.2020. | ![]() |
| 601200 | OREZIVANJE | 21.10.2020. | ![]() |
| 412618 | UKLANJANJE BILJNOG OTPADA | 20.10.2020. | ![]() |
| 929542 | OREZIVANJE ZELENILA | 20.10.2020. | ![]() |
| 637359 | kontejneri-smeće | 20.10.2020. | ![]() |
| 127016 | OREZIVANJE | 20.10.2020. | ![]() |
| 767399 | OREZIVANJE | 16.10.2020. | ![]() |
| 496315 | SANACIJA ŠAHTE KANALIZACIJE | 15.10.2020. | ![]() |
| 685049 | OREZIVANJE | 15.10.2020. | ![]() |
| 385931 | OREZIVANJE | 15.10.2020. | ![]() |
| 557555 | OREZIVANJE | 15.10.2020. | ![]() |
| 335879 | OREZIVANJE | 15.10.2020. | ![]() |
| 956905 | DIVLJA DEPONIJA | 15.10.2020. | ![]() |
| 924311 | uklanjanje stabla | 14.10.2020. | ![]() |
| 391600 | OREZIVANJE | 14.10.2020. | ![]() |
| 259389 | zlostavljanje životinja | 14.10.2020. | ![]() |
| 319507 | OREZIVANJE | 14.10.2020. | ![]() |
| 790820 | Potopljen prilaz za đake u školi S. Miletić Vrbas | 13.10.2020. | ![]() |
| 161339 | OREZIVANJE | 13.10.2020. | ![]() |
| 969528 | OTPAD NA JZP | 12.10.2020. | ![]() |
| 978270 | OREZIVANJE | 12.10.2020. | ![]() |
| 985852 | OREZIVANJE | 12.10.2020. | ![]() |
| 275247 | OREZIVANJE | 12.10.2020. | ![]() |
| 862835 | PUKOTINA NA PUTU | 09.10.2020. | ![]() |
| 123872 | OREZIVANJE VIŠNJE | 09.10.2020. | ![]() |
| 465387 | DEPONIJA | 09.10.2020. | ![]() |
| 931629 | orezivanje | 08.10.2020. | ![]() |
| 745631 | UKLANJANJE TRULE LIPE | 08.10.2020. | ![]() |
| 319271 | OREZIVANJE | 06.10.2020. | ![]() |
| 503799 | UKLANJANJE DVE JELKE | 06.10.2020. | ![]() |
| 832713 | uklanjanje suvog stabla | 06.10.2020. | ![]() |
| 989782 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE SIB.BRESTA | 06.10.2020. | ![]() |
| 309779 | OREZIVANJE 3 STABLA JASENA | 06.10.2020. | ![]() |
| 265531 | OREZIVANJE | 05.10.2020. | ![]() |
| 129339 | OREZIVANJE | 05.10.2020. | ![]() |
| 245993 | Gomex | 04.10.2020. | ![]() |
| 147363 | Prijava zbog rada nelegelne pečenjare mesa | 04.10.2020. | ![]() |
| 272395 | OREZIVANJE | 01.10.2020. | ![]() |
| 959952 | OREZIVANJE | 01.10.2020. | ![]() |
| 602178 | UKLANJANJE STABLA ORAHA | 30.09.2020. | ![]() |
| « 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 » |

