Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5668 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status |
| 526175 | NEPROPISNO PARKIRANJE KAMIONA | 13.08.2020. | ![]() |
| 562489 | izlomljena betonska ploča od kanalizacije | 13.08.2020. | ![]() |
| 983776 | NEPROPISNO ODLAGANJE STAJSKOG ĐUBRIVA | 13.08.2020. | ![]() |
| 948595 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 13.08.2020. | ![]() |
| 229168 | Prijava zgrade- 8.crnogorske brigade br.25/Brbas | 12.08.2020. | ![]() |
| 919748 | raskopana i neograđena rupa | 11.08.2020. | ![]() |
| 748472 | KOŠENJE VISOKE TRAVE | 11.08.2020. | ![]() |
| 132078 | VISOKA TRAVA I AMBROZIJA | 11.08.2020. | ![]() |
| 968752 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 11.08.2020. | ![]() |
| 648232 | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA | 11.08.2020. | ![]() |
| 367292 | ZAGAĐIVANJE JAVNE POVRŠINE | 11.08.2020. | ![]() |
| 516448 | Zauzece JAVNE POVRSINE za prodaju | 10.08.2020. | ![]() |
| 792686 | DIVLJA DEPONIJA | 05.08.2020. | ![]() |
| 444153 | UKLANJANJE SMEĆA IZ UPOJNOG JARKA I KOŠENJE | 05.08.2020. | ![]() |
| 369204 | BACANJE SMEĆA VAN KONTEJNERA | 05.08.2020. | ![]() |
| 144522 | OREZIVANJE | 04.08.2020. | ![]() |
| 941852 | OREZIVANJE | 04.08.2020. | ![]() |
| 836050 | Pojava ambrozije u centru grada | 04.08.2020. | ![]() |
| 140129 | OREZIVANJE | 03.08.2020. | ![]() |
| 520430 | zid i metalna tabla uz samu kuću | 03.08.2020. | ![]() |
| 116466 | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA U BAŠTI | 03.08.2020. | ![]() |
| 628024 | Zapuštena javna površina | 01.08.2020. | ![]() |
| 709567 | Držanje domaćih životinja | 31.07.2020. | ![]() |
| 461802 | ujed vlasničkog psa | 31.07.2020. | ![]() |
| 669646 | UKLANJANJE SUVOG STABLA | 30.07.2020. | ![]() |
| 181413 | RAZBACANO SMEĆE | 30.07.2020. | ![]() |
| 855167 | OREZIVANJE | 29.07.2020. | ![]() |
| 274253 | Oštećen trotoar | 28.07.2020. | ![]() |
| 509046 | OREZIVANJE | 28.07.2020. | ![]() |
| 231703 | OREZIVANJE JELKE | 27.07.2020. | ![]() |
| 159497 | ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE | 27.07.2020. | ![]() |
| 380360 | OREZIVANJE KROŠNJE SIBIRSKOG BRESTA | 24.07.2020. | ![]() |
| 652855 | UKLANJANJE VISOKE TRAVE | 24.07.2020. | ![]() |
| 672791 | UKLANJANJE STAROG BORA | 24.07.2020. | ![]() |
| 829108 | OREZIVANJE ZELENILA | 24.07.2020. | ![]() |
| 548022 | OREZIVANJE | 23.07.2020. | ![]() |
| 869012 | OREZIVANJE KROŠNJE STABLA | 21.07.2020. | ![]() |
| 452895 | UKLANJANJE STABLA | 21.07.2020. | ![]() |
| 413814 | OREZIVANJE | 20.07.2020. | ![]() |
| 307059 | OŠTEĆENJE PUTA | 20.07.2020. | ![]() |
| 574197 | SMANJENA PREGLEDNOST PRUŽNOG PRELAZA | 20.07.2020. | ![]() |
| 295394 | DIVLJE DEPONIJE | 17.07.2020. | ![]() |
| 872447 | DIVLJA DEPONIJA | 17.07.2020. | ![]() |
| 927377 | NEPROPISNO DRŽANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 17.07.2020. | ![]() |
| 428375 | orezivanje i uklanjanje naslonjenog crepa i drva u | 17.07.2020. | ![]() |
| 572375 | VAĐENJE SUVE TREŠNJE | 17.07.2020. | ![]() |
| 991252 | Orezivanje ili vadjenje | 16.07.2020. | ![]() |
| 845170 | ZAČEPLJENA KANALIZACIJA | 15.07.2020. | ![]() |
| 927960 | OREZIVANJE-UKLANJANJE ŽBUNA | 15.07.2020. | ![]() |
| 527665 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 15.07.2020. | ![]() |
| « 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 » |

