Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5668 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status |
| 704107 | OREZIVANJE GRANA | 04.09.2020. | ![]() |
| 996011 | Nedovoljna preglednost na raskrsnicama | 03.09.2020. | ![]() |
| 739788 | Oštećenje imovine | 03.09.2020. | ![]() |
| 676891 | OŠTEĆENJE SAOBR.SIGNALIZACIJE | 03.09.2020. | ![]() |
| 271800 | OREZIVANJE LIPE | 03.09.2020. | ![]() |
| 549801 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 03.09.2020. | ![]() |
| 736581 | bezbednost | 03.09.2020. | ![]() |
| 625039 | pregorela sijalica na banderi | 02.09.2020. | ![]() |
| 633470 | ZAPUŠTENA I URUŠENA KUĆA | 01.09.2020. | ![]() |
| 195201 | Ne kosenje trave | 01.09.2020. | ![]() |
| 892301 | UKLANJANJE BILJNOG OTPADA | 01.09.2020. | ![]() |
| 318538 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 01.09.2020. | ![]() |
| 811286 | BACANJE SMEĆA NA PRILAZU PREMA ST.OBJEKTU | 31.08.2020. | ![]() |
| 370902 | URUŠENA KUĆA OPASNA ZA PROLAZNIKE | 31.08.2020. | ![]() |
| 148229 | ZAPUŠTENA JAVNA POVRŠINA | 31.08.2020. | ![]() |
| 909169 | parkiranje na javnoj zelenoj povrsini | 29.08.2020. | ![]() |
| 301683 | ulična rasveta (za Sanju Korać) | 28.08.2020. | ![]() |
| 255029 | ne radi sijalica | 27.08.2020. | ![]() |
| 208784 | OREZIVANJE | 26.08.2020. | ![]() |
| 444872 | NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 26.08.2020. | ![]() |
| 676113 | OREZIVANJE LIPE | 26.08.2020. | ![]() |
| 131967 | PARKIRANO VOZILO NA PARKING MESTU VEĆ TRI GODINE | 26.08.2020. | ![]() |
| 627254 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 26.08.2020. | ![]() |
| 713238 | UKLANJANJE TRULOG STABLA | 25.08.2020. | ![]() |
| 673632 | ZAPUŠTENO AUTOBUSKO STAJALIŠTE | 25.08.2020. | ![]() |
| 133111 | OREZIVANJE STABLA | 25.08.2020. | ![]() |
| 115854 | UKLANJANJE BILJNOG OTPADA | 25.08.2020. | ![]() |
| 845265 | UKLANJANJE STABLA VIŠNJE | 24.08.2020. | ![]() |
| 135641 | OREZIVANJE | 24.08.2020. | ![]() |
| 859003 | OREZIVANJE | 24.08.2020. | ![]() |
| 826564 | Glasna muzika iz lokala | 22.08.2020. | ![]() |
| 465963 | OŠTEĆENJE PUTA | 21.08.2020. | ![]() |
| 239115 | PREKOMERNA NOSIVOST TV | 21.08.2020. | ![]() |
| 326647 | URUŠAVANJE BANKINE | 21.08.2020. | ![]() |
| 160148 | OŠTEĆENO AUTOBUSKO STAJALIŠTE U B.D.POLJU | 21.08.2020. | ![]() |
| 235619 | neispravan semafor | 21.08.2020. | ![]() |
| 161987 | KOŠENJE REGIONALNOG PUTA PREMA DESPOTOVU | 21.08.2020. | ![]() |
| 700364 | SEMAFOR NIJE U FUNKCIJI | 20.08.2020. | ![]() |
| 995734 | NEPREGLEDAN PUT | 20.08.2020. | ![]() |
| 611078 | PRETRPANI KONTEJNERI | 20.08.2020. | ![]() |
| 253104 | pojava divlje deponije | 19.08.2020. | ![]() |
| 604178 | Zvona u ponoć i u 6 sati ujutro | 19.08.2020. | ![]() |
| 411606 | URUŠAVANJE OBJEKTA | 18.08.2020. | ![]() |
| 917856 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 18.08.2020. | ![]() |
| 447998 | NAGOMILANO SMEĆE ISPRED KUĆE | 18.08.2020. | ![]() |
| 241497 | NEPROPISNO PARKIRANJE NA JP | 18.08.2020. | ![]() |
| 946761 | ZAPUŠTENA JP ISPRED KUĆE KOMŠIJA | 17.08.2020. | ![]() |
| 417192 | OREZIVANJE | 17.08.2020. | ![]() |
| 791971 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 17.08.2020. | ![]() |
| 831314 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 13.08.2020. | ![]() |
| « 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 » |

