Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5257 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
261372 | OREZIVANJE JELKE | 05.10.2021. | |
821950 | UKLANJANJE TRULOG STABLA | 04.10.2021. | |
501279 | OTPAD U KANALIZACIJI | 04.10.2021. | |
480330 | Vlasnički pas | 30.09.2021. | |
913033 | OREZIVANJE | 29.09.2021. | |
478006 | OREZIVANJE | 28.09.2021. | |
393572 | UKLANJANJE DRVEĆA | 28.09.2021. | |
902223 | RADOVI NA TROTOARU | 28.09.2021. | |
178539 | komšijski psi | 28.09.2021. | |
502829 | Orezivanje | 27.09.2021. | |
565587 | NAPUSTEN PAS | 27.09.2021. | |
635196 | orezivanje i vadjenje | 27.09.2021. | |
569947 | OREZIVANJE | 24.09.2021. | |
108008 | BAČENI STARI KAUČ | 23.09.2021. | |
282342 | KOŠENJE I OREZIVANJE | 22.09.2021. | |
728004 | OREZIVANJE 3 STABLA | 22.09.2021. | |
920012 | OREZIVANJE JELKE | 22.09.2021. | |
596593 | SLOMLJENA GRANA OD PLATANA | 17.09.2021. | |
417033 | ČOPOR PASA LUTALICA | 16.09.2021. | |
868997 | JELKA ZA UKLANJANJE | 16.09.2021. | |
347685 | DŽANJA ZA OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 16.09.2021. | |
225316 | OREZIVANJE KROŠNJE | 16.09.2021. | |
444743 | NEPROPISNO PARKIRANJE TAXI VOZILA | 16.09.2021. | |
653710 | NEPROPISNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 16.09.2021. | |
745693 | NEPROPISNO PARKIRANJE I BACANJE SMEĆA NA jzp | 14.09.2021. | |
887320 | UKLANJANJE DVA ORAHA | 14.09.2021. | |
671432 | uklanjanje 2 stabla | 10.09.2021. | |
851488 | uklanjanje stabla | 10.09.2021. | |
261737 | ZELENILO OREZIVANJE | 09.09.2021. | |
296425 | SLIVANJE VODE IZ KANALIZACIJE | 09.09.2021. | |
435331 | BACANJE SMEĆA NA JP | 08.09.2021. | |
397782 | DEPONIJA | 07.09.2021. | |
501264 | SRUŠEN KROV | 07.09.2021. | |
441448 | uklanjanje suvog stavla | 06.09.2021. | |
209847 | srušeno stablo | 06.09.2021. | |
376306 | ODVALJENA GRANA BRESTA | 06.09.2021. | |
461517 | Nasipanje terena oko zgrade | 02.09.2021. | |
352378 | Šiblje- potrebno uklanjanje | 02.09.2021. | |
769048 | Šut - potrebno uklanjanje | 02.09.2021. | |
706741 | UKLANJANJE BAGREMA | 01.09.2021. | |
620471 | OREZIVANJE | 31.08.2021. | |
309607 | VISOKO RASTINJE-ŠIBLJE | 31.08.2021. | |
694341 | NEZBRINUTA KUJA SA DESET KUČIĆA | 31.08.2021. | |
888853 | OREZIVANJE | 31.08.2021. | |
272798 | STABLO ZA OREZIVANJE | 27.08.2021. | |
632031 | OREZIVANJE | 27.08.2021. | |
939758 | UKLANJANJE STABLA LIPE | 27.08.2021. | |
594383 | SLOMLJEN POKLOPAC OD ŠAHTE | 27.08.2021. | |
608653 | OREZIVANJE | 24.08.2021. | |
647791 | ZELENILO OREZIVANJE | 23.08.2021. |
« 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » |