Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5254 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
959898 | UKLANJANJE STABLA SA KORENOM | 09.04.2021. | |
878110 | UKLANJANJE STABLA SA KORENOM | 09.04.2021. | |
873130 | Neispravni reflektori | 08.04.2021. | |
610164 | OREZIVANJE | 08.04.2021. | |
676255 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 08.04.2021. | |
871000 | OREZIVANJE DVA ORAHA | 08.04.2021. | |
411106 | UKLANJANJE STABLA | 08.04.2021. | |
551321 | TRI STABLA ZA UKLANJANJE | 08.04.2021. | |
281804 | Molimo da se odnese biljni otpad | 06.04.2021. | |
553345 | Propao kontejner | 06.04.2021. | |
469739 | UKLANJANJE STABLA SA KORENOM | 06.04.2021. | |
158364 | ORAH ZA OREZIVANJE | 06.04.2021. | |
800985 | UKLANJANJE ILI OREZIVANJE ORAHA | 06.04.2021. | |
480753 | UKLANJANJE TRI STABLA | 02.04.2021. | |
605682 | OREZIVANJE | 02.04.2021. | |
708757 | NEPROPISNO BACANJE SMEĆA | 31.03.2021. | |
834285 | UKLANJANE I VIŠE STABALA ZA OREZIVANJE | 31.03.2021. | |
136811 | LIPA ZA OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 31.03.2021. | |
618260 | PODIGNUT NIVO PEŠAČKE STAZE | 31.03.2021. | |
575393 | Stub za rasvetu NE OBEZBEĐEN | 30.03.2021. | |
686817 | ISPUŠTANJE FEK.KANAL.U JEGRIČKU | 29.03.2021. | |
247868 | Izvođenje građevinskih radova bez dozvole | 27.03.2021. | |
354819 | OREZIVANJE | 25.03.2021. | |
869559 | SMEĆE I KABASTI OTPAD | 25.03.2021. | |
917713 | UKLANJANJE PANJA NAKON UKLANJANJA STABLA | 23.03.2021. | |
768852 | OREZIVANJE | 23.03.2021. | |
857260 | UKLANJANJE JEDNE BREZE | 23.03.2021. | |
568844 | orezivanje stabla | 19.03.2021. | |
260680 | UKLANJANJE TRULOG STABLA | 19.03.2021. | |
399399 | PSI LUTALICE NAPALE OVCE I JAGNJAD | 19.03.2021. | |
506905 | Korona | 19.03.2021. | |
544101 | uklanjanje biljnog otpada | 17.03.2021. | |
722534 | REVIZIJA KANALIZACIJE | 17.03.2021. | |
887440 | UKLANJANJE SUVIH BOROVA | 17.03.2021. | |
422647 | PSI LUTALICE | 16.03.2021. | |
463485 | ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA | 15.03.2021. | |
776149 | nadzor u stanbenoj zajednici | 15.03.2021. | |
311155 | MONTAŽNI OBJEKTI | 12.03.2021. | |
616225 | Uginula životinja | 12.03.2021. | |
179396 | OREZIVANJE TRI LIPE | 11.03.2021. | |
450260 | UKLANJANJE STABLA | 11.03.2021. | |
225279 | Orezivanje | 11.03.2021. | |
135921 | NEPROPISNO BACANJE SMEĆA | 05.03.2021. | |
498028 | DRVO ZA VADJENJE | 04.03.2021. | |
516529 | DRVO ZA VADJENJE | 04.03.2021. | |
434665 | Izlivanje iz septičkih jama | 04.03.2021. | |
650953 | Rušenje zgrade | 03.03.2021. | |
787918 | RUPA NA PUTU | 03.03.2021. | |
419260 | UKLANJANJE STABLA BAGREMA | 03.03.2021. | |
778817 | UKLANJANJE STABLA | 03.03.2021. |
« 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » |