Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5257 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
787918 | RUPA NA PUTU | 03.03.2021. | |
419260 | UKLANJANJE STABLA BAGREMA | 03.03.2021. | |
778817 | UKLANJANJE STABLA | 03.03.2021. | |
854338 | OREZIVANJE SIBIRSKOG BRESTA | 03.03.2021. | |
499683 | UKLANJANJE 4 VIŠNJE | 03.03.2021. | |
259322 | OREZIVANJE | 03.03.2021. | |
708204 | orezivanje ili uklanjanje drveta | 02.03.2021. | |
220108 | UKLANJANJE SUVE VIŠNJE | 01.03.2021. | |
466834 | OREZIVANJE DVA STABLA | 01.03.2021. | |
768050 | UKLANJANJE SUVIH GRANA | 01.03.2021. | |
766142 | UKLANJANJE 6 JELKI | 01.03.2021. | |
387614 | OREZIVANJE KROŠNJE | 01.03.2021. | |
311450 | UKLANJANJE TRULOG STABLA | 01.03.2021. | |
796442 | URUŠAVANJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA | 01.03.2021. | |
711386 | URUŠAVANJE ZIDA | 26.02.2021. | |
443280 | Ne odgovornost opštinske inspekcije | 26.02.2021. | |
388314 | Orezivanje | 24.02.2021. | |
729614 | Orezivanje | 24.02.2021. | |
671216 | Orezivanje | 24.02.2021. | |
671811 | Divlja deponija | 24.02.2021. | |
596062 | Prijava | 23.02.2021. | |
774830 | Prijava | 23.02.2021. | |
909283 | STAMBENI OBJEKAT KOJI SE RUŠI | 22.02.2021. | |
414319 | Orezivanje | 22.02.2021. | |
113662 | Neuslovno držanje domaćih životinja | 22.02.2021. | |
990129 | Orezivanje | 22.02.2021. | |
864333 | NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 19.02.2021. | |
302446 | OREZIVANJE | 19.02.2021. | |
114218 | OREZIVANJE DVE LIPE | 17.02.2021. | |
740135 | UKLANJANJE TRULOG STABLA | 17.02.2021. | |
959823 | NEOVLAŠĆENO PRIKOPČAVANJE NA VODOVOD | 17.02.2021. | |
271314 | DIVLJA DEPONIJA | 17.02.2021. | |
227640 | uklanjanje sibirske breze | 12.02.2021. | |
155057 | divlja deponija | 12.02.2021. | |
827013 | OREZIVANJE BOROVA I JELKE | 11.02.2021. | |
970534 | nepropisno parkiranje za invalide | 11.02.2021. | |
593146 | SLEGANJE ZEMLJE | 11.02.2021. | |
462321 | ZAPUŠENI ODVODI ATMOSF.KANALIZACIJE | 09.02.2021. | |
307380 | UKLANJANJE 4 SIBIRSKA BRESTA | 09.02.2021. | |
528436 | kolotrag na putu unistava mi fasadu na kuci | 08.02.2021. | |
523315 | URUŠAVANJE KUĆE | 05.02.2021. | |
494067 | uklanjanje oraha | 05.02.2021. | |
709447 | OREZIVANJE | 04.02.2021. | |
106607 | ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA | 02.02.2021. | |
476483 | OREZIVANJE LIPE | 02.02.2021. | |
910256 | UKLANJANJE TRULOG STABLA | 02.02.2021. | |
984524 | SRUŠENA NAPUŠTENA KUĆA | 01.02.2021. | |
485885 | NEISPRAVAN SEMAFOR | 01.02.2021. | |
347579 | OREZIVANJE | 01.02.2021. | |
164629 | OREZIVANJE | 01.02.2021. |
« 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 » |