Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
325954 | OREZIVANJE STABLA | 30.01.2020. | |
254249 | LAGEROVANJE DRVA, ŠLJUNKA | 30.01.2020. | |
534170 | Neodgovorno vlasništvo | 29.01.2020. | |
423397 | Buka (lajanje psa) | 27.01.2020. | |
297898 | OREZIVANJE | 27.01.2020. | |
711123 | OREZIVANJE | 24.01.2020. | |
655872 | UKLANJANJE STABLA | 24.01.2020. | |
878039 | Psi lutalice | 24.01.2020. | |
361782 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 24.01.2020. | |
193464 | Vlasnicki pas | 23.01.2020. | |
458707 | ATMOSVERSKA PADAVINE | 21.01.2020. | |
257429 | UKLANJANJE-OREZIVANJE | 21.01.2020. | |
316629 | OREZIVANJE | 21.01.2020. | |
448704 | Nedostavljen izvod iz matične knjige | 19.01.2020. | |
821147 | Nesavestan vlasnik - Staford | 09.01.2020. | |
953678 | Nesavestan vlasnik - Kangal | 09.01.2020. | |
645917 | Vlasnički pas na JP | 12.12.2019. | |
317419 | OREZIVANJE | 09.12.2019. | |
443398 | Veliki broj pasa lutalica | 09.12.2019. | |
566748 | skupljanje vode | 06.12.2019. | |
842905 | ZAŠTITNA OGRADA | 06.12.2019. | |
909394 | orezivanje | 06.12.2019. | |
662842 | OREZIVANJE | 03.12.2019. | |
342171 | PROPAO TROTOAR | 02.12.2019. | |
558007 | OREZIVANJE ILI VADJENJE | 02.12.2019. | |
879017 | OREZIVANJE | 02.12.2019. | |
499454 | Uništavanje putne infrastrukture | 29.11.2019. | |
442521 | OREZIVANJE | 29.11.2019. | |
215534 | vadjenje drveća | 29.11.2019. | |
947348 | OREZIVANJE | 28.11.2019. | |
582661 | Psi lutalice | 27.11.2019. | |
511726 | OPALO LIŠĆE NA JZP | 25.11.2019. | |
772076 | orezivanje | 25.11.2019. | |
549188 | UZURPACIJA JZP | 25.11.2019. | |
451201 | NEUSLOVNI OBJEKAT - SPALIONA | 25.11.2019. | |
170696 | Neorezane krosnje | 21.11.2019. | |
415707 | PSI LUTALICE | 21.11.2019. | |
258778 | OREZIVANJE | 21.11.2019. | |
590879 | TROTOAR -SANIRANJE | 21.11.2019. | |
849268 | OREZIVANJE | 19.11.2019. | |
127389 | NAPUŠTENA KUĆA | 19.11.2019. | |
306216 | OREZIVANJE | 19.11.2019. | |
603262 | DRVEĆE KOJE SMETA | 18.11.2019. | |
320333 | OREZIVANJE | 18.11.2019. | |
879367 | OREZIVANJE | 18.11.2019. | |
118513 | PSI LUTALICE | 18.11.2019. | |
712114 | kontejneri | 15.11.2019. | |
318455 | OREZIVANJE | 15.11.2019. | |
174028 | orezivanje i uklanjanje drveta | 15.11.2019. | |
684090 | Rasveta Josifa Pancica | 15.11.2019. |
« 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 » |