Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
418047 | PROPAO PUT ZBOG TEŠKIH KAMIONA - BUKA | 10.10.2019. | |
452896 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA - PSI | 09.10.2019. | |
284011 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA - PSI | 08.10.2019. | |
761613 | PROBLEM KOD PARKINGA -NIVELISTI PUT | 03.10.2019. | |
797589 | OTPAD ISPRED KUĆE | 02.10.2019. | |
955441 | OREZIVANJE BREZE | 02.10.2019. | |
826289 | OREZIVANJE TRI LIPE | 01.10.2019. | |
958587 | KONTRA PAD TROTOARA | 01.10.2019. | |
263968 | OREZIVANJE I UKLANJANJE | 30.09.2019. | |
930558 | RUPA NA PUTU | 30.09.2019. | |
288116 | POKLOPAC KANALIZAC.ŠAHTE | 30.09.2019. | |
192503 | ZATTVOREN JENDEK - SLIVA SE VODA OD AT.PADAVINA | 25.09.2019. | |
872209 | psilutalice | 24.09.2019. | |
774113 | OREZIVANJE | 24.09.2019. | |
489108 | OREZIVANJE | 24.09.2019. | |
799915 | ZATVOREN JENDEK - SLIVA SE VODA | 24.09.2019. | |
582497 | UKLANJANE I OREZIVANJE | 19.09.2019. | |
490570 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 18.09.2019. | |
496512 | OŠTEĆEN TROTOAR -BEHATON | 17.09.2019. | |
948912 | UKLANJANJE STABLA | 17.09.2019. | |
998328 | OREZIVANJE GRANA- LIPA | 17.09.2019. | |
348583 | ZEMLJA I CIGLE POSLE RADOVA NA JP | 17.09.2019. | |
626863 | KOŠENJE I OTPAD | 16.09.2019. | |
835450 | OREZIVANJE GRANA-LIPE | 16.09.2019. | |
981598 | SAMOSTALNO UKLANJANJE STABLA-STAROG ORAHA | 16.09.2019. | |
711514 | OREZIVANJE GRANA | 16.09.2019. | |
756482 | STAJNJAK | 13.09.2019. | |
692005 | UKLANJANJE ILI OREZIVANJE | 13.09.2019. | |
556494 | UKLONITI STABLO I GRANE KOJE SU POLOMLJENE OD VETR | 12.09.2019. | |
808441 | OREZIVANJE I KOŠENJE | 11.09.2019. | |
744759 | podrhtavanje i vibracija kuca u ulici suvoborska 4 | 11.09.2019. | |
299123 | OREZIVANJE GRANA | 10.09.2019. | |
948534 | PROKIŠNJAVANJE STANA | 09.09.2019. | |
215175 | DVE RUPE NA PUTU | 09.09.2019. | |
181732 | POSTAVLJANJE OLUKA | 09.09.2019. | |
309113 | KOROV ZA KRČENJE - KOŠENJE | 09.09.2019. | |
240293 | OREZTIVANJE GRANA | 09.09.2019. | |
924611 | OREZIVANJE GRANA | 06.09.2019. | |
975657 | NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA | 06.09.2019. | |
218853 | NE ISPUNJAVANJE OBAVEZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA | 06.09.2019. | |
873231 | Недоступност телефоном | 05.09.2019. | |
357111 | VELIKA ZAKOROVLJENOST | 05.09.2019. | |
282379 | OREZIVANJE 4 STABLA | 05.09.2019. | |
766307 | OREZIVANJE | 04.09.2019. | |
463124 | KONTROLA LETNJE BAŠTE | 04.09.2019. | |
734689 | rupe na putu | 03.09.2019. | |
281954 | NEPROPISNO PARKIRANJE - KAMIONI | 03.09.2019. | |
907566 | NEADEKVATNO DRŽANJE ŽIVOTINJA -PASI KOD KOMŠIJA | 03.09.2019. | |
859364 | NEADEKVATNO DRŽANJE ŽIVOTINJA -PASA | 03.09.2019. | |
690065 | DVE RUPE NA PUTU- KOLOVOZU | 03.09.2019. |
« 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 » |