Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5256 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
682407 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 15.05.2020. | |
485515 | UKLANJANJE STABLA | 15.05.2020. | |
158695 | PSI LUTALICE | 15.05.2020. | |
523442 | Nepokošena trava | 12.05.2020. | |
974445 | UKLANJANJE STABLA VIŠNJE | 12.05.2020. | |
784372 | IZBAČEN ŠUT ISPRED DEČIJEG IGRALIŠTA | 12.05.2020. | |
305922 | OREZIVANJE JELKI | 11.05.2020. | |
225784 | OREZIVANJE GRANA | 11.05.2020. | |
288429 | OREZIVANJE GRANA | 11.05.2020. | |
174776 | NABACANO SMEĆE I OTPAD | 11.05.2020. | |
676087 | OREZIVANJE TRI JELKE | 11.05.2020. | |
649768 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 11.05.2020. | |
994225 | BACANJE SMEĆA I OTPADA | 11.05.2020. | |
364146 | NAPUŠTEN OBJEKAT ZATRPAN SMEĆEM | 11.05.2020. | |
295438 | Buka ceo dan i noc sa igrališta. | 09.05.2020. | |
767088 | Krsenje komunalnih propisa- nepodnosljiv lavez psa | 06.05.2020. | |
841211 | Ulegnuće kolovoza | 27.04.2020. | |
552043 | Zauzeće javne površine | 21.04.2020. | |
223494 | Zauzeće javne površine | 21.04.2020. | |
454617 | Dezinfekcija ulica | 19.03.2020. | |
565985 | UKLANJANJE VISOKE TRAVE NA DEČIJEM IGRALIŠTU | 16.03.2020. | |
882457 | USTAJALA VODA U RUPI NA PUTU | 16.03.2020. | |
685084 | UKLANJANJE PLATANA | 16.03.2020. | |
102288 | Pas lutalica | 14.03.2020. | |
175940 | UKLANJANJE TRULOG ORAHA | 13.03.2020. | |
918279 | UKLANJANJE TRULOG STABLA | 13.03.2020. | |
758858 | OREZIVANJE | 12.03.2020. | |
949806 | UKLANJANJE TRULOG DRVETA | 12.03.2020. | |
466073 | OREZIVANJE SIBIRSKIH BRESTOVA | 11.03.2020. | |
445738 | Zvona u 6 sati ujutro | 11.03.2020. | |
293445 | UKLANJANJE TRULOG STABLA | 10.03.2020. | |
459903 | OREZIVANJE RINGLOVA | 10.03.2020. | |
165651 | UKLANJANJE LIPE | 10.03.2020. | |
592183 | Plastične flaše prosute u mali kanalić u Libri | 10.03.2020. | |
117873 | OREZIVANJE | 09.03.2020. | |
325579 | NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA | 06.03.2020. | |
144233 | OREZIVANJE BAGREMA | 06.03.2020. | |
913253 | PSI LUTALICE-UGINULE ŽIVOTINJE | 05.03.2020. | |
128931 | UKLANJANJE TRULOG STABLA LIPE | 05.03.2020. | |
549190 | NEPROPISNO DRŽANJE PASA | 05.03.2020. | |
417277 | KABLOVI OD SBB-a | 05.03.2020. | |
891807 | Zvona u 6 sati ujutro | 04.03.2020. | |
896758 | OŠTEĆEN TROTOAR | 04.03.2020. | |
262806 | OŠTEĆEN TROTOAR | 04.03.2020. | |
516128 | OŠTEĆEN TROTOAR | 03.03.2020. | |
548241 | OREZIVANJE | 03.03.2020. | |
957851 | OREZIVANJE | 03.03.2020. | |
166847 | ZNAK ZA ODRŽAVANJE PUTEVA | 03.03.2020. | |
348183 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 03.03.2020. | |
440035 | UKLANJANJE PLATANA | 03.03.2020. |
« 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 » |