Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5665 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status |
| 831235 | NEPROPISNO PARKIRANJE | 05.01.2024. | ![]() |
| 583363 | Неисправна улична расвета | 31.12.2023. | ![]() |
| 801599 | Улочна расвета | 29.12.2023. | ![]() |
| 147741 | OREZIVANJE | 29.12.2023. | ![]() |
| 895106 | OREZIVANJE | 28.12.2023. | ![]() |
| 635386 | Oštećenja na kolovozu | 27.12.2023. | ![]() |
| 664168 | Blato i rasveta | 26.12.2023. | ![]() |
| 851003 | Blato na putu | 24.12.2023. | ![]() |
| 311901 | Uništavanje javne imovine | 23.12.2023. | ![]() |
| 834854 | Prljavi blatnjav kolovozi | 23.12.2023. | ![]() |
| 268864 | ULIČNA RASVETA | 19.12.2023. | ![]() |
| 945451 | UKLONITI GREDE | 14.12.2023. | ![]() |
| 212382 | KRČENJE | 14.12.2023. | ![]() |
| 136349 | OREZIVANJE | 13.12.2023. | ![]() |
| 194017 | ATK | 12.12.2023. | ![]() |
| 385986 | UKLONITI DVA STABLA | 12.12.2023. | ![]() |
| 385399 | Prekomeran broj pasa na ulici | 11.12.2023. | ![]() |
| 117997 | UKLONITI DVA STABLA | 08.12.2023. | ![]() |
| 600162 | UKLONITI SUVO STABLO | 07.12.2023. | ![]() |
| 447117 | OREZIVANJE | 05.12.2023. | ![]() |
| 243976 | OREZIVANJE | 05.12.2023. | ![]() |
| 110734 | Šaht | 04.12.2023. | ![]() |
| 430456 | RUPA NA PUTU | 01.12.2023. | ![]() |
| 310629 | nepropisno držanje pasa | 01.12.2023. | ![]() |
| 181999 | UKLANJANJE RASTINJA | 28.11.2023. | ![]() |
| 802183 | Orezivanje | 27.11.2023. | ![]() |
| 408042 | Orezivanje grana | 22.11.2023. | ![]() |
| 951351 | SMEĆE U KANALU | 22.11.2023. | ![]() |
| 415799 | PUT U OGROMNIM KOLIČINAMA BLATA | 21.11.2023. | ![]() |
| 385119 | PODIGNUT TROTOAR | 17.11.2023. | ![]() |
| 139833 | SREDITI TROTOAR | 17.11.2023. | ![]() |
| 878805 | SANIRATI RUPU | 17.11.2023. | ![]() |
| 210566 | OREZIVANJE | 17.11.2023. | ![]() |
| 405952 | OREZIVANJE | 17.11.2023. | ![]() |
| 790365 | OREZIVANJE | 16.11.2023. | ![]() |
| 939869 | KUKURUZ I MIŠEVI OD KOMŠIJA | 16.11.2023. | ![]() |
| 687628 | OŠTEĆEN SAOBRAĆAJNI ZNAK | 15.11.2023. | ![]() |
| 438163 | POKUPITI GRANE | 15.11.2023. | ![]() |
| 765150 | DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 15.11.2023. | ![]() |
| 439898 | OREZIVANJE | 15.11.2023. | ![]() |
| 953084 | OREZIVANJE | 15.11.2023. | ![]() |
| 322078 | PALO DRVO POSLE NEVREMENA NA JZP | 14.11.2023. | ![]() |
| 796033 | OREZIVANJE ILI VADJENJE DRVETA | 14.11.2023. | ![]() |
| 776564 | Vlasnički psi na ulici | 14.11.2023. | ![]() |
| 929135 | OREZIVANJE | 14.11.2023. | ![]() |
| 885270 | OREZIVANJE | 13.11.2023. | ![]() |
| 657071 | prijava štete | 13.11.2023. | ![]() |
| 566571 | RAZBIJEN KROV USLED GRAĐEVINSKIH RADOVA | 13.11.2023. | ![]() |
| 452675 | OREZIVANJE | 13.11.2023. | ![]() |
| 398141 | ATK | 10.11.2023. | ![]() |
| « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » |

