Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5665 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status |
| 596157 | UKLANJANJE STABALA | 18.10.2023. | ![]() |
| 621364 | PROBLEM SA KOMŠIJOM | 17.10.2023. | ![]() |
| 519265 | OREZIVANJE | 17.10.2023. | ![]() |
| 845294 | KOŠENJE | 16.10.2023. | ![]() |
| 389938 | ATK | 16.10.2023. | ![]() |
| 210615 | OREZIVANJE | 16.10.2023. | ![]() |
| 126162 | UKLONITI DVA STABLA | 16.10.2023. | ![]() |
| 980865 | DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 16.10.2023. | ![]() |
| 459970 | NAKRIVLJEN SAOBRAĆAJNI ZNAK | 16.10.2023. | ![]() |
| 742040 | DEPONIJA IZA KUĆE | 12.10.2023. | ![]() |
| 725183 | POKUPITI GRANE | 12.10.2023. | ![]() |
| 737568 | PROVERA STABLA | 11.10.2023. | ![]() |
| 749701 | UKLANJANJE STABLA | 11.10.2023. | ![]() |
| 656244 | UKLANJANJE ŽBUNA | 10.10.2023. | ![]() |
| 981460 | KAMIONI NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 10.10.2023. | ![]() |
| 467581 | KAMIONI NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 10.10.2023. | ![]() |
| 179956 | PRIKOLICA NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 10.10.2023. | ![]() |
| 213869 | UKLONITI STABLO ORAHA | 10.10.2023. | ![]() |
| 680464 | Čopor pasa | 10.10.2023. | ![]() |
| 564093 | ZAČEPLJENA ATM.KANALIZACIJA | 09.10.2023. | ![]() |
| 610838 | OREZIVANJE | 09.10.2023. | ![]() |
| 169174 | OREZIVANJE | 06.10.2023. | ![]() |
| 826559 | OREZIVANJE | 06.10.2023. | ![]() |
| 641258 | OREZIVANJE | 06.10.2023. | ![]() |
| 903382 | Uklanjanje suvog drveća | 05.10.2023. | ![]() |
| 863763 | AUTO NA JP | 05.10.2023. | ![]() |
| 728356 | OGRAĐIVANJE JP | 02.10.2023. | ![]() |
| 607231 | ATK | 27.09.2023. | ![]() |
| 320027 | OREZIVANJE | 27.09.2023. | ![]() |
| 153515 | OREZIVANJE | 27.09.2023. | ![]() |
| 615637 | OTPADA LISTRA | 27.09.2023. | ![]() |
| 909391 | STOKA NA JAVNOJ POVRŠINI | 26.09.2023. | ![]() |
| 523090 | OREZIVANJE | 26.09.2023. | ![]() |
| 482131 | UKLONITI DVA STABLA | 26.09.2023. | ![]() |
| 216130 | OPŠTINSKI STAN | 26.09.2023. | ![]() |
| 822243 | UKLONITI DVA STABLA | 25.09.2023. | ![]() |
| 735381 | VAĐENJE STABALA | 25.09.2023. | ![]() |
| 983759 | STAJSKO ĐUBRE | 25.09.2023. | ![]() |
| 803008 | UNIŠTEN TROTOAR | 25.09.2023. | ![]() |
| 692572 | UKLONITI DRVO LIPE | 25.09.2023. | ![]() |
| 579158 | OREZATI GRANU | 22.09.2023. | ![]() |
| 979651 | KOŠENJE TRAVE NA JAVNOJ POVRŠINI | 22.09.2023. | ![]() |
| 362771 | VAĐENJE 2 STABLA | 22.09.2023. | ![]() |
| 527400 | OREZIVANJE | 22.09.2023. | ![]() |
| 228726 | KOŠENJE | 21.09.2023. | ![]() |
| 384512 | BLOK NA PUTU | 21.09.2023. | ![]() |
| 630475 | OREZIVANJE | 20.09.2023. | ![]() |
| 360907 | DEPONIJA | 20.09.2023. | ![]() |
| 620907 | KOŠENJE I KRČENJE | 19.09.2023. | ![]() |
| 837277 | OREZIVANJE | 19.09.2023. | ![]() |
| « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » |

