Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5600 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
955392 | NAPUŠTENA KUĆA | 15.04.2024. | ![]() |
504235 | OREZIVANJE TRI STABLA | 11.04.2024. | ![]() |
885128 | UKLONITI DVA SUVA STABLA | 10.04.2024. | ![]() |
473203 | UKLONITI SUVO DRVO | 09.04.2024. | ![]() |
674708 | UKLONITI SUV SIBIRSKI BREST | 08.04.2024. | ![]() |
989045 | Košenje i održavanje Kulskog puta | 08.04.2024. | ![]() |
215204 | KOŠENJE NA DEČIJIM TERENIMA | 05.04.2024. | ![]() |
617861 | UKLONITI GRANE SA OPTIČKE MREŽE | 04.04.2024. | ![]() |
655868 | UKLONITI SUVE JELE | 04.04.2024. | ![]() |
816055 | KAMIONI NA JAVNOJ POVRŠINI | 04.04.2024. | ![]() |
719010 | SUVA STABLA | 04.04.2024. | ![]() |
554475 | KOŠNICE NA JAVNOJ POVRŠINI | 02.04.2024. | ![]() |
294254 | UKLONITI STABLA | 01.04.2024. | ![]() |
169396 | SAOBRAĆAJNI ZNACI | 29.03.2024. | ![]() |
683397 | OREZIVANJE VIŠE STABALA | 28.03.2024. | ![]() |
233768 | SMEĆE NA JAVNOJ POVRŠINI | 28.03.2024. | ![]() |
991769 | OREZATI DEO SUVE BREZE | 27.03.2024. | ![]() |
483874 | UKLANJA TRI STABLA | 26.03.2024. | ![]() |
196604 | UKLONITI GRANE POSLE OREZIVANJA | 22.03.2024. | ![]() |
493218 | PROVERITI MESTO ŠAHTE | 22.03.2024. | ![]() |
169610 | UKLONITI I OREZATI | 19.03.2024. | ![]() |
475622 | OREZIVANJE | 19.03.2024. | ![]() |
606498 | TEZGA NA JAVNOJ POVRŠINI I ZATRPAN ATK | 19.03.2024. | ![]() |
806702 | OREZIVANJE | 19.03.2024. | ![]() |
961417 | OREZIVANJE | 18.03.2024. | ![]() |
198411 | Расвета | 14.03.2024. | ![]() |
141253 | UKLONITI SUVO STABLO LIPE | 12.03.2024. | ![]() |
205082 | UKLONITI DVA TRULA ORAHA | 12.03.2024. | ![]() |
834397 | KONTEJNERI NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 11.03.2024. | ![]() |
283209 | UKLONITI STABLO ORAHA I LIPE | 11.03.2024. | ![]() |
894766 | PARKIRANJE NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI | 08.03.2024. | ![]() |
327380 | Bahatost pojedinca | 07.03.2024. | ![]() |
968979 | OREZIVANJE/UKLANJANJE | 07.03.2024. | ![]() |
675514 | Ulična rasveta | 06.03.2024. | ![]() |
800441 | OREZIVANJE | 04.03.2024. | ![]() |
107382 | Nezakonit parking | 01.03.2024. | ![]() |
612969 | Izvod iz maticne knjige vencanih | 28.02.2024. | ![]() |
783089 | OREZATI STABLO | 27.02.2024. | ![]() |
515066 | OREZATI STABLO | 27.02.2024. | ![]() |
239674 | UKLONITI STABLO JEDNE LIPE | 27.02.2024. | ![]() |
984562 | OREZIVANJE | 26.02.2024. | ![]() |
119564 | Ruglo | 25.02.2024. | ![]() |
185254 | SMEĆE NA JAVNOJ POVRŠINI | 23.02.2024. | ![]() |
227274 | OREZIVANJE | 23.02.2024. | ![]() |
705533 | GRANE NA JAVNOJ POVRŠINI | 22.02.2024. | ![]() |
816800 | SMEĆE NA JAVNOJ POVRŠINI | 22.02.2024. | ![]() |
210157 | OREZIVANJE | 21.02.2024. | ![]() |
267873 | UKLONITI STABLO | 20.02.2024. | ![]() |
464249 | OREZIVANJE | 19.02.2024. | ![]() |
407222 | UKLONITI I OREZATI STABLA | 19.02.2024. | ![]() |
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » |