Lista svih prijava
| Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5665 | |||
| ID# | Naslov | Datum: | Status |
| 202656 | UKLONITIT DVA STABLA | 10.11.2023. | ![]() |
| 877732 | OREZIVANJE | 10.11.2023. | ![]() |
| 794749 | UKLONITI STABLO | 09.11.2023. | ![]() |
| 949427 | UKLANJANJE STABLA | 09.11.2023. | ![]() |
| 153985 | OREZIVANJE | 09.11.2023. | ![]() |
| 896673 | OREZIVANJE | 09.11.2023. | ![]() |
| 985236 | OREZIVANJE | 09.11.2023. | ![]() |
| 378423 | UKLANJANJE STABLA | 08.11.2023. | ![]() |
| 813603 | OREZIVANJE | 07.11.2023. | ![]() |
| 644586 | DRVO PLATANA PALO NA TERASU | 07.11.2023. | ![]() |
| 424703 | NAPUŠTENO VOZILO | 07.11.2023. | ![]() |
| 118917 | UKLONITI STABLO | 07.11.2023. | ![]() |
| 384396 | UKLONITI STABLA | 06.11.2023. | ![]() |
| 857826 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
| 634435 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
| 446802 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
| 555712 | PUKLA CEV | 06.11.2023. | ![]() |
| 575918 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
| 246771 | Orezivanje | 06.11.2023. | ![]() |
| 775344 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
| 522402 | OREZIVANJE | 06.11.2023. | ![]() |
| 740571 | UKLONITI STABLA | 06.11.2023. | ![]() |
| 494896 | Ulica Palih boraca , od DZ do OŠ P.P.Njegoš | 06.11.2023. | ![]() |
| 575994 | Ulična rasveta noću | 05.11.2023. | ![]() |
| 188169 | BLATO NA PUTU | 03.11.2023. | ![]() |
| 627694 | OREZIVANJE | 03.11.2023. | ![]() |
| 878697 | OREZIVANJE | 03.11.2023. | ![]() |
| 725682 | UKLANJANJE STABLA | 02.11.2023. | ![]() |
| 954859 | UJED KOMŠIJSKOG PSA | 02.11.2023. | ![]() |
| 871024 | OREZIVANJE | 31.10.2023. | ![]() |
| 680816 | UKLANJANJE DRVETA | 31.10.2023. | ![]() |
| 771724 | OREZIVANJE | 31.10.2023. | ![]() |
| 249502 | VLASNIČKI PAS | 31.10.2023. | ![]() |
| 382705 | OREZIVANJE | 31.10.2023. | ![]() |
| 405633 | OREZIVANJE | 31.10.2023. | ![]() |
| 354229 | BACANJE SMEĆA | 30.10.2023. | ![]() |
| 502469 | OREZIVANJE | 30.10.2023. | ![]() |
| 971209 | Јавна расвета | 27.10.2023. | ![]() |
| 991235 | OREZIVANJE | 26.10.2023. | ![]() |
| 444726 | za građevinskog inspektora | 25.10.2023. | ![]() |
| 168974 | LIM NA VATROGASNOM | 23.10.2023. | ![]() |
| 865863 | LIM NA VATROGASNOM | 23.10.2023. | ![]() |
| 849246 | KOŠENJE I OTKLON OTPADA | 23.10.2023. | ![]() |
| 254229 | SANACIJA RUPE NA PUTU | 20.10.2023. | ![]() |
| 656678 | OREZIVANJE | 20.10.2023. | ![]() |
| 561122 | OREZIVANJE | 20.10.2023. | ![]() |
| 283171 | PARKIRANJE AUTA | 20.10.2023. | ![]() |
| 185827 | POVEĆAN BROJ PASA LUTALICA | 19.10.2023. | ![]() |
| 658282 | Zamena prozora i spoljnih vrata | 18.10.2023. | ![]() |
| 221133 | UKLONITI STABLO | 18.10.2023. | ![]() |
| « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » |

