Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5600 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
816272 | DRŽANJE STOKE | 01.08.2025. | ![]() |
195022 | UKLONITI STABLO LIPE | 29.07.2025. | ![]() |
153405 | UKLONITI STABLA | 28.07.2025. | ![]() |
243884 | PRODAJA ISPRED OB | 25.07.2025. | ![]() |
709970 | BILJNI OTPAD | 25.07.2025. | ![]() |
256543 | OREZIVANJE | 25.07.2025. | ![]() |
857149 | OREZIVANJE | 25.07.2025. | ![]() |
996834 | KOŠENJE | 25.07.2025. | ![]() |
997582 | BILJNI OTPAD | 25.07.2025. | ![]() |
679079 | KOŠENJE TRAVE I SMEĆE | 25.07.2025. | ![]() |
423227 | POKUPITI DŽAMBO VREĆE | 24.07.2025. | ![]() |
269117 | UNIŠTEN BETON ISPRED KAPIJE | 24.07.2025. | ![]() |
179233 | NEPROPISNO DRŽANJE PASA | 24.07.2025. | ![]() |
204329 | PARKIRANJE VOZILA NA PEŠAČKOM PRELAZU | 24.07.2025. | ![]() |
333634 | OREZIVANJE | 24.07.2025. | ![]() |
259486 | SAZIDALI BEDEM | 22.07.2025. | ![]() |
476763 | UKLANJANJE | 22.07.2025. | ![]() |
806562 | KANTE ZA SMEĆE | 22.07.2025. | ![]() |
364330 | OREZIVANJE | 21.07.2025. | ![]() |
350093 | UKLONITI DVA STABLA | 21.07.2025. | ![]() |
385832 | OREZIVANJE | 17.07.2025. | ![]() |
194225 | POLOMLJEN SIBIRSKI BREST | 16.07.2025. | ![]() |
220469 | "DIVLJI" TAKSI | 16.07.2025. | ![]() |
146338 | ULIČNA RASVETA | 16.07.2025. | ![]() |
373249 | BILJNA DEPONIJA | 16.07.2025. | ![]() |
605725 | PALO STABLO | 16.07.2025. | ![]() |
318606 | OREZIVANJE | 16.07.2025. | ![]() |
235770 | KOŠENJE TRAVE | 16.07.2025. | ![]() |
596460 | OTPAD | 15.07.2025. | ![]() |
630746 | KOŠENJE I UKLANJANJE GRANJA I SMEĆA | 15.07.2025. | ![]() |
730762 | UKLONITI STABLO ORAHA | 14.07.2025. | ![]() |
902841 | UKLONITI STABLA | 14.07.2025. | ![]() |
817779 | DEO PUTA | 10.07.2025. | ![]() |
138001 | slomljene grene od nevremena 07.07.2025 | 09.07.2025. | ![]() |
646184 | Problem sa elektro mrežom u granama | 08.07.2025. | ![]() |
442345 | TRULO STABLO | 07.07.2025. | ![]() |
843097 | PALJENJE VATRE | 04.07.2025. | ![]() |
956817 | KOPANJE KANALA NA JP | 02.07.2025. | ![]() |
811865 | DRVO ZA OREZIVANJE | 01.07.2025. | ![]() |
300365 | OREZIVANJE | 01.07.2025. | ![]() |
646155 | PROIZVODNJA PELETA | 01.07.2025. | ![]() |
633440 | Rasveta | 29.06.2025. | ![]() |
280158 | KOŠENJE | 26.06.2025. | ![]() |
424838 | DRŽANJE ŽIVOTINJA | 26.06.2025. | ![]() |
993821 | DRŽANJE ŽIVBOTINJA | 26.06.2025. | ![]() |
522363 | OREZIVANJE | 26.06.2025. | ![]() |
707971 | LUBENICA NA JZP | 25.06.2025. | ![]() |
981126 | OREZIVANJE | 24.06.2025. | ![]() |
199549 | SMEĆE | 23.06.2025. | ![]() |
753631 | BACANJE OTPADA NA ASFALT | 23.06.2025. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |