Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5600 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
498464 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE | 07.10.2024. | ![]() |
149290 | OREZIVANJE | 07.10.2024. | ![]() |
232480 | OREZIVANJE | 07.10.2024. | ![]() |
472578 | VELIKA DIVLJA DEPONIJA | 04.10.2024. | ![]() |
497877 | Nepropisna gradnja | 03.10.2024. | ![]() |
538188 | ŠTETA NA ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA U ZGRADI | 02.10.2024. | ![]() |
388650 | TROTOAR | 02.10.2024. | ![]() |
217857 | PALO DRVO | 02.10.2024. | ![]() |
804978 | OREZIVANJE | 01.10.2024. | ![]() |
147294 | OREZIVANJE | 30.09.2024. | ![]() |
665188 | ČIŠĆENJE REŠETKE | 30.09.2024. | ![]() |
649670 | Vadjenje drveta | 30.09.2024. | ![]() |
467607 | ATK | 27.09.2024. | ![]() |
612487 | SMEĆE | 26.09.2024. | ![]() |
675736 | SMRAD OD SMEĆA NA PLACU | 25.09.2024. | ![]() |
391348 | OREZIVANJE | 24.09.2024. | ![]() |
677970 | OREZIVANJE | 20.09.2024. | ![]() |
274696 | Problem sa javnom rasvetom | 18.09.2024. | ![]() |
197605 | Izgradnja objekta bez građevinske dozvole | 15.09.2024. | ![]() |
472829 | UKLONITI DVA STABLA | 13.09.2024. | ![]() |
870362 | AMBROZIJA I VISOKA TRAVA | 12.09.2024. | ![]() |
418968 | POSTAVLJANJE POLOČICA NA JZP | 12.09.2024. | ![]() |
802460 | ČIŠĆENJE GRANJA I ŠIBLJA | 11.09.2024. | ![]() |
147086 | UKLONITI OREZANE GRANE | 11.09.2024. | ![]() |
940402 | OTPAD NA JAVNOJ POVRŠINI | 11.09.2024. | ![]() |
518085 | OREZIVANJE | 10.09.2024. | ![]() |
213330 | POKOLJ DOM.ŽIVOTINJA | 10.09.2024. | ![]() |
391581 | OREZOVANJE | 09.09.2024. | ![]() |
752465 | OPET BACANJE SMEĆA NA DEPONIJI. | 09.09.2024. | ![]() |
962612 | UKLONITI SUVO STABLO | 09.09.2024. | ![]() |
844826 | PROBLEM SA NOVIM KOMŠIJAMA | 09.09.2024. | ![]() |
510370 | UKLONITI STABLO | 09.09.2024. | ![]() |
161516 | VRATITI PUT U PRVOBITNO STANJE | 06.09.2024. | ![]() |
599219 | RUPA U UL. RADE MARJANCA | 06.09.2024. | ![]() |
783304 | prodaVCI KOD MAKSIJA | 06.09.2024. | ![]() |
840234 | KRČENJE I OREZIVANJE | 06.09.2024. | ![]() |
168037 | SMENITI UPRAVNICU | 06.09.2024. | ![]() |
540673 | Zagađena životna sredina | 06.09.2024. | ![]() |
634909 | AUTOMOBILI NA DELU ZA BICIKLISTE | 05.09.2024. | ![]() |
387721 | BILJNA DEPONIJA | 05.09.2024. | ![]() |
266889 | OREZIVANJE | 05.09.2024. | ![]() |
568441 | OREZIVANJE | 05.09.2024. | ![]() |
428152 | STRAVA I UŽAS | 04.09.2024. | ![]() |
255206 | UKLONITI GRANA | 04.09.2024. | ![]() |
528954 | PARKIRANJE TERETNJAKA | 04.09.2024. | ![]() |
927078 | UKLONITI GRANU SA JAVANE POVRŠINE | 04.09.2024. | ![]() |
192048 | UZ ŠKOLU PRODAVNICA | 03.09.2024. | ![]() |
946250 | NAPUŠTENO VOZILO | 03.09.2024. | ![]() |
669918 | Neispravno osvetljenje | 03.09.2024. | ![]() |
285627 | KOŠENJE | 03.09.2024. | ![]() |
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » |