Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5600 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
305321 | BAHATO PARKIRANJE | 19.05.2025. | ![]() |
931611 | TEREN | 19.05.2025. | ![]() |
443996 | SMEĆE NA JP | 19.05.2025. | ![]() |
448209 | MEDJA | 16.05.2025. | ![]() |
414239 | OREZIVANJE | 16.05.2025. | ![]() |
878753 | UNIŠTEN TROTOAR | 16.05.2025. | ![]() |
664402 | ULAZ U OPŠTINSKI OBJEKAT | 16.05.2025. | ![]() |
284073 | SMEĆE NA JP | 16.05.2025. | ![]() |
924718 | ZATRPANA CRPNA STANICA | 15.05.2025. | ![]() |
646482 | UNIŠTEN TROTOAR | 15.05.2025. | ![]() |
880839 | KOŠENJE | 14.05.2025. | ![]() |
515126 | OREZIVANJE | 14.05.2025. | ![]() |
781318 | JP | 14.05.2025. | ![]() |
447766 | OREZIVANJE | 13.05.2025. | ![]() |
570457 | URUŠAVANJE OBJEKTA | 12.05.2025. | ![]() |
881912 | Neorezano drveće | 12.05.2025. | ![]() |
997223 | VELIKA TRAVA | 12.05.2025. | ![]() |
126786 | Zaštita privatnog Stana, neispravna Nadstrešnica | 11.05.2025. | ![]() |
584092 | PSI LUTALICE | 09.05.2025. | ![]() |
158546 | IZGRADNJA OBJEKATA | 08.05.2025. | ![]() |
804780 | URUŠAVANJE ZIDA | 08.05.2025. | ![]() |
510692 | KOŠENJE | 06.05.2025. | ![]() |
786856 | OREZIVANJE I KOŠENJE | 06.05.2025. | ![]() |
800218 | SMEĆE NA ZIDU | 06.05.2025. | ![]() |
884493 | PRINUDNA UPRAVA | 06.05.2025. | ![]() |
659902 | KOŠENJE | 05.05.2025. | ![]() |
696198 | NEPREGLEDNOST PUTA | 05.05.2025. | ![]() |
422120 | KOŠENJE | 05.05.2025. | ![]() |
873803 | VELIKA TRAVA | 05.05.2025. | ![]() |
446724 | URUŠAVANJE KUĆE | 05.05.2025. | ![]() |
447433 | OŠTEĆENJE PUTA | 05.05.2025. | ![]() |
548128 | KOŠENJE | 05.05.2025. | ![]() |
516827 | TROTOAR | 05.05.2025. | ![]() |
920707 | SALON LEPOTE | 05.05.2025. | ![]() |
697397 | BILJNO SMEĆE | 30.04.2025. | ![]() |
777111 | KOŠENJE | 30.04.2025. | ![]() |
994329 | OREZIVANJE/UKLANJANJE | 30.04.2025. | ![]() |
372810 | KOŠENJE | 29.04.2025. | ![]() |
565939 | Parkiranje i sanacija prolaza | 25.04.2025. | ![]() |
746425 | Neispravni reflektori | 23.04.2025. | ![]() |
501690 | UKLONITI STABLO | 17.04.2025. | ![]() |
823052 | BILJNI OTPAD | 17.04.2025. | ![]() |
183155 | OREZIVANJE | 17.04.2025. | ![]() |
793491 | UKLONITI 5 STZABALA | 17.04.2025. | ![]() |
986780 | KOŠENJE TRAVE | 16.04.2025. | ![]() |
209615 | UKLONITI STABLO LIPE | 16.04.2025. | ![]() |
392243 | TRAVA | 15.04.2025. | ![]() |
445978 | OREZATI STABLO | 15.04.2025. | ![]() |
125945 | nakrivljen zid | 14.04.2025. | ![]() |
935843 | OREZIVANJE | 14.04.2025. | ![]() |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » |