Lista svih prijava
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas. Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave) | UKUPNO PRIJAVA: | 5257 | |||
ID# | Naslov | Datum: | Status |
337790 | OREZIVANJE | 24.11.2020. | |
147482 | UKLANJANJE STABLA | 24.11.2020. | |
483344 | NEPROPISNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA | 24.11.2020. | |
476906 | UKLANJANJE STABLA | 24.11.2020. | |
867264 | OREZIVANJE | 20.11.2020. | |
873143 | POLOMLJENA BETONSKA PLOČA | 19.11.2020. | |
462699 | orezivanje dva stabla platana | 19.11.2020. | |
979301 | NELEGALNA RAMPA | 19.11.2020. | |
296151 | UKLANJANJE STABLA PAULONIJE | 18.11.2020. | |
827778 | UKLANJANJE STABLA | 18.11.2020. | |
866396 | OREZIVANJE | 18.11.2020. | |
938713 | OREZIVANJE STABLA | 13.11.2020. | |
843193 | NESNOSNA BUKA | 12.11.2020. | |
469234 | NEUSLOVNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 12.11.2020. | |
915053 | OREZIVANJE | 12.11.2020. | |
806301 | OREZIVANJE SIB.BRESTA | 12.11.2020. | |
776167 | orezivanje | 10.11.2020. | |
931342 | ORAH U PUTNOM JARKU | 10.11.2020. | |
458846 | Psi | 05.11.2020. | |
720577 | UKLANJANJE STABLA ORAHA | 04.11.2020. | |
580667 | NEPROPISNO DRŽANJE PASA | 04.11.2020. | |
905811 | NELEGALNI OBJEKTI | 04.11.2020. | |
204230 | OREZIVANJE | 03.11.2020. | |
404789 | URUŠEN DEO KROVA ZGRADE | 30.10.2020. | |
763654 | RAZVLAČENJE SMEĆA | 30.10.2020. | |
872798 | OREZIVANJE ILI UKLANJANJE LIPE | 30.10.2020. | |
491299 | DVE LIPE ZA UKLANJANJE | 30.10.2020. | |
436400 | NEPROPISNO POSTAVLJENE KLIME | 30.10.2020. | |
192223 | NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA | 30.10.2020. | |
115737 | NEPREGLEDNOST U SAOBRAĆAJU | 30.10.2020. | |
982848 | ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA | 30.10.2020. | |
876539 | OREZIVANJE | 30.10.2020. | |
618505 | UKRADEN SAOBRAĆAJNI ZNAK | 29.10.2020. | |
199445 | OREZIVANJE LIPE | 29.10.2020. | |
694098 | UKLANJANJE BORIĆA | 28.10.2020. | |
660871 | OREZIVANJE | 28.10.2020. | |
571229 | OREZIVANJE | 28.10.2020. | |
912268 | UKLANJANJE STABLA SA KORENOM | 28.10.2020. | |
245868 | UKLANJANJE LIPE | 28.10.2020. | |
126908 | OREZIVANJE | 28.10.2020. | |
707864 | UKLANJANJE ORAHA | 28.10.2020. | |
805722 | SLIVANJE VODE IZ KOMŠIJSKOG STANA | 27.10.2020. | |
629704 | OREZIVANJE | 27.10.2020. | |
559246 | OREZIVANJE | 27.10.2020. | |
368966 | ATMOSFERSKE VODE | 27.10.2020. | |
451101 | UKLANJANJE SUVIH GRANA | 23.10.2020. | |
785943 | SANACIJA DVE ŠAHTE | 23.10.2020. | |
396450 | OREZIVANJE LIPE | 23.10.2020. | |
749780 | NEREGISTR.VOZILO NA PARKINGU | 23.10.2020. | |
692279 | biljni otpad | 23.10.2020. |
« 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » |